![]()
2008年1月1日、2日は大人子どもとも全線100円均一運賃で運行
| 1 | ←高岡駅前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 2 | ←片原町 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | 3 | ←坂下町 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | 150 | 4 | ←本丸会館前230 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | 150 | 150 | 5 | ←広小路 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 6 | ←志貴野中学前 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 7 | ←市民病院前 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 8 | ←江尻 | |||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 9 | ←旭ヶ丘 | ||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 | ←荻布 | |||||||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 11 | ←新能町 | ||||||||||||||||
| 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 12 | ←米島口 | |||||||||||||||
| 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 13 | ←能町口 | ||||||||||||||
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 14 | ←新吉久 | |||||||||||||
| 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 15 | ←吉久 | ||||||||||||
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 16 | ←中伏木 | |||||||||||
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 17 | ←六渡寺 | ||||||||||
| 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 18 | ←庄川口 | |||||||||
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 19 | ←新湊市役所前 | ||||||||
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 | ←新町口 | |||||||
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 21 | ←中新湊 | ||||||
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 22 | ←東新湊 | |||||
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 23 | ←海王丸 | ||||
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 24 | ←越ノ潟 | |||
小児は半額 10円未満は10円単位に切り上げ
1日フリー乗車券800円
万葉線全線と如意の渡しが1日乗り放題。

万葉線電車内で発売
定期券・回数券発売所
(高岡駅前地下) T.BLUE フリー乗車券も発売
(高岡駅前ビル) 加越能サービスセンター
(高岡商工ビル) 竹部研装社
(高岡市江尻) 加越能鉄道本社カウンター
(米島口電停前) 万葉線運転事務所 フリー乗車券も発売
(射水市庄西町) 北日本新聞販売店
(六渡寺駅前) 西野たばこ店
(庄川口駅前) 森永たばこ店
(射水市新湊庁舎前)山崎売札所
(新町口駅前) タキカワカメラ
(射水市中新湊) 富山呉西トラベル
1000円、2000円、3000円のセット回数券は車内でも発売
戻る